1μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(無存液)
液相(平頭)微量進(jìn)樣器
規(guī) 格 | 單位 | 針尖外徑 | |
0.5μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(無存液) | 支 | 0.5 | |
1μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(無存液) | 支 | 0.5、0.7 | |
2μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(無存液) | 支 | 0.5 | |
5μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(無存液) | 支 | 0.6、0.7 | |
5μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.6、0.7 | |
10μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | |
25μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 |
50μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | |
100μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | |
250μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.7 | |
500μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.7 | |
1000μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(有存液) | 支 | 0.7 |
鄭州鴻朗科技有限公司為您提供詳細(xì)的1μL國(guó)產(chǎn)液相(平頭)微量進(jìn)樣器(無存液)/液相微量進(jìn)樣針介紹,歡迎來電咨詢相關(guān)信息。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):豫ICP備18012731號(hào)-1 GoogleSitemap